Lumber Weight

How much does Alaska Yellow Cedar lumber weigh?

A Yellow Cedar 2×4, 8 ft weighs 9.2 lb (4.2 kg) at 12% moisture content, kiln-dried.

31.5 lb/ft³ · 5.33 bd ft ·

Alaska Yellow Cedar is a softwood with a basic specific gravity of 0.42 (ovendry mass over green volume, USDA Wood Handbook Table 5-3b) — 31.5 lb/ft³ once dried to 12% moisture content. Its Janka side hardness is 580 lbf, the 22nd hardest of the 46 species on this site. Green, freshly cut moisture content runs 32% in the heartwood to 166% in the sapwood. Total shrinkage from green to ovendry runs about 9.2% by volume.

Alaska Yellow Cedar weight by size

Alaska Yellow Cedar, one piece, 8 ft at 12% MC unless noted
SizeActual (dry)8 ft, 12% MCPer footGreen range
1×2 3/4″ × 1-1/2″ 2.0 lb 0.25 lb/ft 2.3–4.7 lb
1×3 3/4″ × 2-1/2″ 3.3 lb 0.41 lb/ft 3.8–7.8 lb
1×4 3/4″ × 3-1/2″ 4.6 lb 0.57 lb/ft 5.4–10.8 lb
1×6 3/4″ × 5-1/2″ 7.2 lb 0.90 lb/ft 8.4–17.0 lb
1×8 3/4″ × 7-1/4″ 9.5 lb 1.19 lb/ft 11.3–22.7 lb
1×10 3/4″ × 9-1/4″ 12.1 lb 1.52 lb/ft 14.3–28.8 lb
1×12 3/4″ × 11-1/4″ 14.8 lb 1.84 lb/ft 17.3–34.8 lb
2×2 1-1/2″ × 1-1/2″ 3.9 lb 0.49 lb/ft 4.7–9.5 lb
2×3 1-1/2″ × 2-1/2″ 6.6 lb 0.82 lb/ft 7.7–15.5 lb
2×4 1-1/2″ × 3-1/2″ 9.2 lb 1.15 lb/ft 10.7–21.6 lb
2×6 1-1/2″ × 5-1/2″ 14.4 lb 1.80 lb/ft 16.9–34.1 lb
2×8 1-1/2″ × 7-1/4″ 19.0 lb 2.38 lb/ft 22.5–45.4 lb
2×10 1-1/2″ × 9-1/4″ 24.3 lb 3.03 lb/ft 28.5–57.5 lb
2×12 1-1/2″ × 11-1/4″ 29.5 lb 3.69 lb/ft 34.6–69.6 lb
4×4 3-1/2″ × 3-1/2″ 21.4 lb 2.68 lb/ft 24.4–49.2 lb

Board-to-board variation of ±10-15% is normal even within one species and size. How these numbers are computed.

Related